HUBEI AGRICULTURAL SCIENCES ›› 2019, Vol. 58 ›› Issue (23): 10-15.doi: 10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2019.23.002
• Reviews • Previous Articles Next Articles
ZHANG Peng-fei, ZHANG Dao-rong, LING Dong, LIU Xian-bin, ZHOU Fang-ju, TANG Qing-yi, SUN Hua-wei, TANG Qing
Received:
2019-07-14
Online:
2019-12-10
Published:
2019-12-18
CLC Number:
ZHANG Peng-fei, ZHANG Dao-rong, LING Dong, LIU Xian-bin, ZHOU Fang-ju, TANG Qing-yi, SUN Hua-wei, TANG Qing. Research progress of plant pollen abortion[J]. HUBEI AGRICULTURAL SCIENCES, 2019, 58(23): 10-15.
[1] | BOSACCHI M,GURDON C,MALIGA P.Plastid genotyping reveals the uniformity of cytoplasmic male sterile-T maize cytoplasms[J].Plant physiol,2015,169:2129-2137. |
[2] | HUANG J Z,ZHANG H L,SHU Q Y,et al.Workable male sterility systems for hybrid rice:Genetics,biochemistry,molecular biology, and utilization[J].Rice (NY),2014,7:13. |
[3] | CASTILLO A,ATIENZA S G,MARTÍN A C. Fertility of CMS wheat is restored by two Rf loci located on a recombined acrocentric chromosome[J].J Exp Bot,2014,65:6667-6677. |
[4] | YAMAGISHI H,BHAT S R.Cytoplasmic male sterility in Brassicaceae crops[J].Breed Sci,2014,64:38-47. |
[5] | CHASE C D,GABAY-LAUGHNAN S.Cytoplasmic male sterility and fertility restoration by nuclear genes[M].New York:Molecular biology and biotechnology of plant organelles,2004,593-622. |
[6] | ZHANG M Y,XU S X.Identification of a rice cDNA encoding the acyl-CoA-binding protein(ACBP)[J].Acta phytophysiologica sinica,1999,25(4):327-331. |
[7] | 周培疆,凌杏元,张端阳,等.植物细胞质雄性不育的能量代谢及其分子机制[J].植物生理学通讯,1999,35(6):491-500. |
[8] | CHEN Z,ZHAO N,LI S,et al.Plant mitochondrial genome evolution and cytoplasmic male sterility[J].Crit Rev Plant Sci,2017,36:55-69. |
[9] | TAKENAKA M,VERBITSKIY D,MERWE J,et al.The process of RNA editing in plant mitochondria[J].Mitochondrion,2008,8:35-46. |
[10] | HENG S,WEI C,JING B,et al.Comparative analysis of mitochondrial genomes between the hau cytoplasmic male sterility (CMS) line and its iso-nuclear maintainer line in Brassica juncea to reveal the origin of the CMS-associated gene orf288[J].BMC Genomics,2014,15:322. |
[11] | GREWE F,EDGER P,KEREN I,et al. Comparative analysis of 11 Brassicales mitochondrial genomes and the mitochondrial transcriptome of Brassica oleracea[J].Mitochondrion 19,2014,Part B:135-143. |
[12] | SZKLARCZYK M,SZYMANSKI M,SIMON W,et al.Mitochondrial atp9 genes from petaloid male-sterile and male-fertile carrots differ in their status of heteroplasmy,recombination involvement, post-transcriptional processing as well as accumulation of RNA and protein product[J].Theor Appl Genet,2014, 127:1689-1701. |
[13] | YAN J,ZHANG H,ZHENG Y,et al.Comparative expression profiling of miRNAs between the cytoplasmic male sterile line Meixiang A and its maintainer line Meixiang B during rice anther development[J].Planta,2015,241:109-123. |
[14] | 陈贤丰,梁承邺.水稻不育花约中H2O2积累与膜质过氧化加剧[J].植物生理学报,1991,17(1):44-48. |
[15] | 李美茹,刘鸿生,王以柔.氧化胁迫对水稻幼苗抗冷能力的影响[J].热带亚热带植物学报,1999,7(4):323-328. |
[16] | 王春国,陈小强,李慧,等.花椰菜细胞质雄性不育系及保持系中特异序列的克隆、分析[J].分子细胞生物学报,2008,41(1):19-27. |
[17] | LUO D P,XU H,LIU Z L,et al.A detrimental mitochondrial-nuclear interaction causes cytoplasmic male sterility in rice[J].Nature genetics,2013,45:573-577. |
[18] | 陈蕊红,叶景秀,张改生,等.小麦质核互作型雄性不育系及其保持系花药差异蛋白质组学分析[J].生物化学与生物物理进展,2009,36(4):431-440. |
[19] | PACINI E,GUARNIERI M,NEPI M.Pollen carbohydrates and water content during development,presentation,and dispersal:A short review[J].Protoplasma,2006,23(228):73-77. |
[20] | MORANT M,JORGENSEN K,SCHALLER H,et al.CYP703 is an ancient cytochrome P450 in land plants catalyzing in-chain hydroxylation of lauric acid to provide building blocks for sporopollenin synthesis in pollen[J].The plant cell,2007, 19(5):3398-3403. |
[21] | ZHANG H,LIANG W Q,YANG X,et al.Carbon starved anther encodes a MYB domain protein that regulates sugar partitioning required for rice pollen development[J].The plant cell,2010,22(3):672-689. |
[22] | DORION S,LALONDE S,SAINI H S.Induction of male sterility in wheat by meiotic-stage water deficit is preceded by a decline in invertase activity and changes in carbohydrate metabolism in anthers[J].Plant physiology,1996,111(1):137-145. |
[23] | INVERTASES S A.Primary structures, functions,and roles in plant development and ucrose partitioning[J].Plant physiology,1999,121(1):1-8. |
[24] | KOONJUL P,MINHAS J,NUNES C,et al.Selective transcriptional down-regulation of anther invertases precedes the failure of pollen development in water-stressed wheat[J].Journal of experimental botany,2005,56(409):179-190. |
[25] | OLIVER S N,VAN DONGEN J T,ALFRED S C,et al. Cold-induced repression of the rice anther-specific cell wall invertase gene OSINV4 is correlated with sucrose accumulation and pollen sterility[J].Plant,cell & environment,2005,28(12):1534-1551. |
[26] | ENGELKE T,HIRSCHE J,ROITSCH T.Metabolically engineered male sterility in rapeseed (Brassica napus L.)[J].Theoretical and applied genetics,2011,122(1):163-174. |
[27] | 张鹏飞,宋瑜龙,张改生,等.小麦雄性不育系绒毡层异常代谢与小孢子败育的关系[J].中国农业科学,2014,47(9):1670-1680. |
[28] | SAMUELS L,KUNST L.Sealing plant surfaces:Cuticular wax formation by epidermal cells[J].Annual review of plant biology,2008,59:683-707. |
[29] | AYA K,UEGUCHI-TANAKA M,KONDO M,et al.Gibberellin modulates anther development in rice via the transcriptional regulation of GAMYB[J].The plant cell,2009,21(5):1453-1472. |
[30] | WANG A,XIA Q,XIE W,et al.Male gametophyte development in bread wheat (Triticum aestivum L.):Molecular,cellular,and biochemical analyses of a sporophytic contribution to pollen wall ontogeny[J].The plant journal,2002,30(6):613-623. |
[31] | EDLUND A F,SWANSON R,DAPHNE P.Pollen and stigma structure and function:The role of diversity in pollination[J].The plant cell,2004,16(S1):84-97. |
[32] | XIE C T,YANG Y H,QIU Y L,et al.Cytochemical investigation of genic male-sterility in Chinese cabbage[J].Sex plant repord,2005,18(2):75-80. |
[33] | SHI J,TAN H X,YU X H,et al.Defective pollen wall is required for anther and microspore development in rice and encodes a fatty acyl carrier proteinreductase[J].Plant cell,2011,23(6):2225-2246. |
[34] | SANG Y L,XU M,MA F F,et al.Comparative proteomic analysis reveals similar and distinct features of proteins in dry and wet stigmas[J].Proteomics,2012,12(12):1983-1998. |
[35] | 林文娟,彭少丹,艾丽君,等.植物雄性不育的蛋白质组学研究进展[J].中国农学通报,2013,29(33):277-280. |
[36] | 赵海燕,黄晋玲.棉花雄性不育材料亚棉A的小孢子败育研究[J].中国农业科学,2012,45(20):4130-4140. |
[37] | 王泽立,杨会,祝静静,等.玉米CMS-S恢复基因Rf3近等基因系的蛋白质分析[J].中国农业科学,2007,40(5):1050-1055. |
[38] | 王淑华,魏毓棠,冯辉.大白菜雄性不育株与可育株花蕾生理生化特性比较分析[J].沈阳农业大学学报,1998,18(3):361-365. |
[39] | PHAN H,PARISH R.MYB80,a regulator of tapetal and pollen development is functionally conserved in crops[J].Plant molecular biology,2012,78(1-2):171-183. |
[40] | PAXSON-SOWDERS D M,DODRILL C H,OWEN H A,et al. DEX1,a novel plant protein,is required for exine pattern formation during pollen development in Arabidopsis[J].Plant physiology,2001,127(4):1739-1749. |
[41] | LI S F,IACUONE S,PARISH R W.Suppression and restoration of male fertifility using a transcription factor[J].Plant biotechnology journal,2007,5(2):297-312. |
[42] | 林贤杰,王峙峤.拟南芥MYB56基因与水稻CSA基因种子性状方面的进化同源性研究[J].上海交通大学学报,2012,35:1-20. |
[43] | SANJAY K,AKIRA K,HIROSHI T.Silencing of the tapetumspecific zinc finger gene TAZ1 causes premature degeneration of tapetum and pollen abortion in petunia[J].The plant cell,2002,14(10):2353-2367. |
[44] | YANG X,ZHAO Y,XIE D,et al.Identification and functional analysis of micro-RNAs involved in the anther development in cotton genic male sterile line Yu98-8A[J].Int J Mol Sci,2016, 17:E1677. |
[45] | OMIDVAR V,MOHORIANU I,DALMAY T,et al.Identification of miRNAs with potential roles in regulation of anther development and male sterility in 7B-1 male sterile tomato mutant[J].BMC Genom,2015,28:878. |
[46] | ZHANG W,XIE Y,XU L,et al.Identification of microRNAs and their target genes explores miRNA mediated regulatory network of cytoplasmic male sterility occurenc during anther development in radish(Raphanus sativus L.)[J].Front Plant Sci,2016,7:1054. |
[47] | WU M F,TIAN Q,REED J W.Arabidopsis microRNA167 controls patterns of ARF6 and ARF8 expression,and regulates both female and male reproduction[J].Development,2006,133:4211-4218. |
[48] | LIU N,WU S,JASON V H,et al.Down-regulation of AUXIN RESPONSE FACTORS 6 and 8 by microRNA 167 leads to floral development defects and female sterility in tomato[J].J Exp Bot,2014,65:2507-2520. |
[49] | CHEN J,ZHENG Y,QIN L,et al.Identification of miRNAs and their targets through high-throughput sequencing and degradome analysis in male and female Asparagus officinalis[J]. BMC Plant Biol,2016,16:80. |
[50] | SIEBER P,WELLMER F,GHEYSELINCK J,et al.Redundancy and specialization among plant microRNAs:Role of the MIR164 family in developmental robustness[J].Development,2007,134:1051-1060. |
[51] | MA Z,JIANG J,HU Z,et al.Over-expression of miR158 causes pollen abortion in Brassica campestris ssp. Chinensis[J].Plant Mol Biol,2017,93:313-326. |
[52] | DING X,LI J,ZHANG H,et al.Identification of miRNAs and their targets by high throughput sequencing and degradome analysis in cytoplasmic male-sterile line NJCMS1A and its maintainer NJCMS1B of soybean[J].BMC Genom,2016,17:24. |
[53] | ZHANG Z B,ZHU J,GAO J F,et al.Transcription factor AtMYB103 is required for anther development by regulating tapetum development,callose dissolution and exine formation in Arabidopsis[J].Plant J,2007,52(3):528-538. |
[54] | SHEN Y,ZHANG Z,LIN H,et al.Cytoplasmic male sterility-regulated novel microRNAs from maize[J].Funct Integr Genom,2011,11:179-191. |
[55] | YANG J,LIU X,XU B,et al.Identification of miRNAs and their targets using high-throughput sequencing and degradome analysis in cytoplasmic male-sterile and its maintainer fertile lines of Brassica juncea[J].BMC Genom,2013,14:9. |
[56] | PONTING C P,OLIVER P L,Reik W.Evolution and functions of long non-coding RNAs[J].Cell,2009,136:629-641. |
[57] | YANG W C,KATINAKIS P,HENDRIKS P,et al.Characterization of GmENOD40,a gene showing novel patterns of cell-specific expression during soybean nodule development[J].Plant J,1993,3:573-585. |
[58] | CRESPI M D,JURKEVITCH E,POIRET M,et al.Enod40,a gene expressed during nodule organogenesis,codes for a non-translatable RNA involved in plant growth[J].EMBO J,1994,13:5099. |
[59] | LIU X,HAO L,LI D,et al.Long non-coding RNAs and their biological roles in plants[J].Genom proteom bioinform,2015,13:137-147. |
[60] | DAI X Y,YU J I,ZHAO Q,et al.Non-coding RNA for ZM401,a pollen-specific Gene of Zea mays[J].Acta Bot Sin,2004,46:497-504. |
[61] | MA J,YAN B,QU Y,et al.Zm401,a short-open reading-frame mRNA or noncoding RNA,is essential for tapetum and microspore development and can regulate the floret formation in maize[J].J Cell Biochem,2008,105:136-46. |
[62] | SONG J,CAO J,WANG C.BcMF11,a novel non-coding RNA gene from Brassica campestris,is required for pollen development and male fertility[J].Plant Cell Rep,2013,32:21-30. |
[63] | BARDOU F,ARIEL F,SIMPSON C G,et al.Long noncoding RNA modulates alternative splicing regulators in Arabidopsis[J].Dev Cell,2014,30:166-176. |
[64] | JABNOUNE M,SECCO D,LECAMPION C,et al.A rice cis-natural antisense RNA acts as a translational enhancer for its cognate mRNA and contributes to phosphate homeostasis and plant fitness[J].Plant cell,2013,25:4166-4182. |
[65] | BELTRAN M,PUIG I,PENA C,et al.A natural antisense transcript regulates Zeb2/Sip1 gene expression during Snail1-induced epithelial mesenchymal transition[J].Genes Dev,2008, 22:756-769. |
[66] | ARIEL F,JEGU T,LATRASSE D,et al.Noncoding transcription by alternative RNA polymerases dynamically regulates an auxin-driven chromatin loop[J].Molecular cell,2014,55(3):383-396. |
[67] | 牛旭龙,冯万军,马金虎,等.植物长链非编码RNA功能研究进展[J].生物技术通报,2015,31(6):1-7. |
[68] | DING J,LU Q,OUYANG Y,et al.A long non-coding RNA regulates photoperiod-sensitive male sterility,an essential component of hybrid rice[J].Proc Natl Acad Sci USA,2012,109:2654-2659. |
[1] | WEI Jia-yu, WU Zhong-liang, CHEN Xin-tong, WANG Miao, ZHAO Liang-yu, SUN Hao-ran, LI De-sheng. Soil microorganism and soil respiration characteristics of two kinds urban green space in Tianjin [J]. HUBEI AGRICULTURAL SCIENCES, 2019, 58(22): 49-53. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||